Velikost řetězu | Nosnost (kg) | ||
Win 6 | 1400 | ||
Win 8 | 2500 | ||
Win 10 | 4000 | ||
Win 13 | 6700 | ||
Win 16 | 10000 | ||
Win 19 | 14000 | ||
Win 22 | 19000 |
Velikost řetězu | Nosnost 45° | Nosnost 60° | |
Win 6 | 2000 | 1400 | |
Win 8 | 3550 | 2500 | |
Win 10 | 5600 | 4000 | |
Win 13 | 9500 | 6700 | |
Win 16 | 14000 | 10000 | |
Win 19 | 20000 | 14000 | |
Win 22 | 26500 | 19000 |
Velikost řetězu | Nosnost 45° | Nosnost 60° | |
Win 6 | 3000 | 2120 | |
Win 8 | 5300 | 3750 | |
Win 10 | 8000 | 6000 | |
Win 13 | 14000 | 10000 | |
Win 16 | 21200 | 15000 | |
Win 19 | 30000 | 21200 | |
Win 22 | 40000 | 28000 |
Velikost řetězu | Nosnost 45° | Nosnost 60° | |
Win 6 | 3000 | 2120 | |
Win 8 | 5300 | 3750 | |
Win 10 | 8000 | 6000 | |
Win 13 | 14000 | 10000 | |
Win 16 | 21200 | 15000 | |
Win 19 | 30000 | 21200 | |
Win 22 | 40000 | 28000 |
tel.: 474 650 060
fax: 474 658 432
IČ: 49099388
DIČ: CZ49099388
Pa a Ha s.r.o.
Dukelská 5910
P.O.BOX 7
Chomutov 430 01
pa-ha@pa-ha.cz
ČSN EN ISO 9001:2001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006
více než
20let
s vámi