ø lana d (mm) | provedení konců | délka lana (mm) | |||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
6,3 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
8 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
10 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
11,2 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
12,5 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
14 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
16 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
18 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
20 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
22,4 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
25 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
28 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H | |||||||
31,5 | O-O | ||||||
O-H | |||||||
2-H | |||||||
4-H |
Vázací prostředky, které nejsou uvedeny v tomto výrobním programu /tzn. jiných délek, průměrů/ je možno dohodnout idividuálně dle požadavku zadavatele. Všechny vázací prostředky jsou kontrolovány a opatřeny příslušným osvědčením, atestem a protokolem o shodě.
Všechny vázací prostředky jsou vyrobeny dle dosud platných ČSN v typech SS,FS,ST,FT.
Radvanicích, č. povolení 08-T-021/L00761, 08-T-020/L00759.
Poznámka:
O-O: oko-oko | O-H: oko-hák | O2-H: dvojzávěs | O4-H: čtyřzávěs |
Nosnost vázacích prostředků v provedení O-O :
d 6,3 | 300 kg | d 8 | 500 kg |
d 10 | 800 kg | d 11,2 | 1 000 kg |
d 12,5 | 1 250 kg | d 14 | 1 600 kg |
d 16 | 2 100 kg | d 18 | 2 700 kg |
d 20 | 3 400 kg | d 22,4 | 4 300 kg |
d 25 | 5 400 kg | d 28 | 7 000 kg |
d 31,5 | 9 100 kg |
tel.: 474 650 060
fax: 474 658 432
IČ: 49099388
DIČ: CZ49099388
Pa a Ha s.r.o.
Dukelská 5910
P.O.BOX 7
Chomutov 430 01
pa-ha@pa-ha.cz
ČSN EN ISO 9001:2001 - ČSN EN ISO 3834-2:2006
více než
20let
s vámi